德陽(yáng)潔環(huán)再生資源綜合利用有限公司
關(guān)于2023年10-12月自產(chǎn)危險(xiǎn)廢物情況公示
序號(hào) | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 產(chǎn)生量(單位/t) | 產(chǎn)生日期及時(shí)間 | 自行利用/處置情況 | 委托外單位利用/處置情況 | |||||||||
利用處置方式 | 利用處置量/t | 處置時(shí)間 | ?。▍^(qū) 市) | 單位名稱 | 許可證編號(hào) | 利用處置方式 | 利用處置量/t | 轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號(hào) | 轉(zhuǎn)移時(shí)間 | 貯存量/t | |||||
1 | 900-041-49 | 含有或沾染毒性的廢棄包裝物 | 1.923 | 2023年10月-12月 | 四川省德陽(yáng)市 | 德陽(yáng)欣海環(huán)境科技有限公司 | 川環(huán)危收第510603--019號(hào) | C5 | 0.81 | 20235106009602 | 2023年11月20日 | 9.24161 | |||
2 | 900-047-49 | 自產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)廢液 | 0.9419 | 2023年10月-12月 | C5 | 0.25 | 0.8432 | ||||||||
3 | 772-003-18 | 焚燒處置殘?jiān)?/span> | 19.9 | 2023年10月-12月 | C5 | 7.12 | 12.79 | ||||||||
4 | 900-249-08 | 廢機(jī)油 | 0.0243 | ||||||||||||
合計(jì) | 22.7649 | 22.89911 |
歡迎各位廣大群眾監(jiān)督。
公示日期:2023.12.31
公示單位:德陽(yáng)潔環(huán)再生資源綜合利用有限公司
聯(lián)系人:嚴(yán)先生
手機(jī):13118108292