德陽潔環(huán)再生資源綜合利用有限公司
關(guān)于2023年1-9月危險(xiǎn)廢物經(jīng)營情況公示
單位名稱:德陽潔環(huán)再生資源綜合利用有限公司 許可證編號(hào):川環(huán)危 511682094號(hào) | ||||||
時(shí)間 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)移聯(lián)單數(shù)量 | 上年剩余庫存量/噸 | 當(dāng)月收集數(shù)量/噸 | 當(dāng)月處置數(shù)量/噸 | 當(dāng)月底貯存(剩余)數(shù)量/噸 | 所在區(qū)域 |
2023年1月 | 18 | 530.723 | 604.73 | 707.638 | 427.815 | 貯存區(qū) |
2023年2月 | 64 | / | 2064.82 | 2258.69 | 233.945 | 貯存區(qū) |
2023年3月 | 57 | / | 1848.246 | 1266.16 | 816.031 | 貯存區(qū) |
2023年4月 | 0 | / | / | / | 816.031 | 貯存區(qū) |
2023年5月 | 0 | / | / | / | 816.031 | 貯存區(qū) |
2023年6月 | 13 | / | 429.2 | 1146.69 | 98.541 | 貯存區(qū) |
2023年7月 | 55 | / | 1799.299 | 934.04 | 963.8 | 貯存區(qū) |
2023年8月 | 17 | 548.22 | 626.71 | 885.31 | 貯存區(qū) | |
2023年9月 | 39 | 1280.34 | 1247.8 | 917.85 | 貯存區(qū) | |
2023年合計(jì) | 263 |
歡迎各位廣大群眾監(jiān)督,。
公示日期:2023.10.7
公示單位:德陽潔環(huán)再生資源綜合利用有限公司
聯(lián)系人:嚴(yán)先生
手機(jī):13118108292